<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cloud | SapProfession</title>
	<atom:link href="https://sapprofession.com/cloud/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sapprofession.com</link>
	<description>Consulente SAP - Una Carriera di Successo nel Settore IT &#124; Sapprofession</description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Sep 2025 06:08:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>
	<item>
		<title>How-To SAP ABAP RESTful Application Programming Model (RAP)</title>
		<link>https://sapprofession.com/how-to-sap-abap-restful-application-programming-model-rap/</link>
					<comments>https://sapprofession.com/how-to-sap-abap-restful-application-programming-model-rap/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2025 05:54:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ABAP&Programming]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sapprofession.com/?p=12744</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il modello di programmazione applicativa ABAP RESTful (RAP) rappresenta la nuova frontiera nello sviluppo su SAP. Si tratta di un framework moderno, progettato per il cloud e orientato alla creazione di applicazioni scalabili, sicure e facili da mantenere. Con RAP, gli sviluppatori hanno a disposizione strumenti standardizzati che riflettono i principi architetturali più attuali, rendendo [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://sapprofession.com/how-to-sap-abap-restful-application-programming-model-rap/">How-To SAP ABAP RESTful Application Programming Model (RAP)</a> first appeared on <a href="https://sapprofession.com">SapProfession</a>.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://sapprofession.com/how-to-sap-abap-restful-application-programming-model-rap/">How-To SAP ABAP RESTful Application Programming Model (RAP)</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://sapprofession.com">SapProfession</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sapprofession.com/how-to-sap-abap-restful-application-programming-model-rap/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lo Scenario a Tre-Sistemi SAP S/4HANA Cloud</title>
		<link>https://sapprofession.com/lo-scenario-a-tre-sistemi-sap-s-4hana-cloud/</link>
					<comments>https://sapprofession.com/lo-scenario-a-tre-sistemi-sap-s-4hana-cloud/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Oct 2024 09:36:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[HANA & Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sapprofession.com/?p=12305</guid>

					<description><![CDATA[<p>In questo post, introduciamo l’architettura di SAP S/4HANA Cloud e descriviamo le principali funzionalità offerte.&#160;Il sistema a tre ambienti è composto da un sistema di sviluppo, uno di test e uno di produzione, coprendo ruoli specifici durante il ciclo di implementazione e il ciclo di vita della soluzione. Questa nuova architettura a tre ambienti è [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://sapprofession.com/lo-scenario-a-tre-sistemi-sap-s-4hana-cloud/">Lo Scenario a Tre-Sistemi SAP S/4HANA Cloud</a> first appeared on <a href="https://sapprofession.com">SapProfession</a>.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://sapprofession.com/lo-scenario-a-tre-sistemi-sap-s-4hana-cloud/">Lo Scenario a Tre-Sistemi SAP S/4HANA Cloud</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://sapprofession.com">SapProfession</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sapprofession.com/lo-scenario-a-tre-sistemi-sap-s-4hana-cloud/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cos&#8217;è SAP BTP: Un&#8217;Introduzione alla Business Technology Platform di SAP</title>
		<link>https://sapprofession.com/cose-sap-btp-unintroduzione-alla-business-technology-platform-di-sap/</link>
					<comments>https://sapprofession.com/cose-sap-btp-unintroduzione-alla-business-technology-platform-di-sap/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 May 2024 05:15:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ABAP&Programming]]></category>
		<category><![CDATA[BASIS & System Administration]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sapprofession.com/?p=11650</guid>

					<description><![CDATA[<p>SAP Business Technology Platform (SAP BTP) è una suite completa progettata per trasformare i dati in informazioni aziendali utilizzabili all'interno di un'azienda intelligente. Lanciata nel 2021, SAP BTP integra una varietà di servizi sotto un'unica piattaforma, evolvendo da iterazioni precedenti come SAP HANA Cloud Platform.. [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://sapprofession.com/cose-sap-btp-unintroduzione-alla-business-technology-platform-di-sap/">Cos’è SAP BTP: Un’Introduzione alla Business Technology Platform di SAP</a> first appeared on <a href="https://sapprofession.com">SapProfession</a>.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://sapprofession.com/cose-sap-btp-unintroduzione-alla-business-technology-platform-di-sap/">Cos&#8217;è SAP BTP: Un&#8217;Introduzione alla Business Technology Platform di SAP</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://sapprofession.com">SapProfession</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sapprofession.com/cose-sap-btp-unintroduzione-alla-business-technology-platform-di-sap/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reporting della SAP Gui e SAP Fiori a Confronto</title>
		<link>https://sapprofession.com/reporting-della-sap-gui-e-sap-fiori-a-confronto/</link>
					<comments>https://sapprofession.com/reporting-della-sap-gui-e-sap-fiori-a-confronto/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 May 2024 06:03:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[SAP per Principianti]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sapprofession.com/?p=11635</guid>

					<description><![CDATA[<p>Trovare e Avviare Report in SAP GUIPer avviare i report in SAP GUI, utilizza i sistemi informativi nel Menu SAP. Un riepilogo dei report per la tua area di lavoro può essere trovato in una cartella nel Menu SAP, solitamente chiamata Sistema Informativo, che contiene ulteriori sottocartelle. [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://sapprofession.com/reporting-della-sap-gui-e-sap-fiori-a-confronto/">Reporting della SAP Gui e SAP Fiori a Confronto</a> first appeared on <a href="https://sapprofession.com">SapProfession</a>.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://sapprofession.com/reporting-della-sap-gui-e-sap-fiori-a-confronto/">Reporting della SAP Gui e SAP Fiori a Confronto</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://sapprofession.com">SapProfession</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sapprofession.com/reporting-della-sap-gui-e-sap-fiori-a-confronto/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Differenze tra On-Premise e Cloud Computing</title>
		<link>https://sapprofession.com/differenze-tra-on-premise-e-cloud-computing/</link>
					<comments>https://sapprofession.com/differenze-tra-on-premise-e-cloud-computing/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jun 2022 19:58:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sapprofession.com/?p=11096</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un'ottima gestione dell'infrastruttura informatica aziendale è essenziale per garantire una produzione di livello. Negli ultimi anni le soluzioni applicabili da privati e aziende sono diverse, ma convergono principalmente in due macrocategorie: On-Premise e Cloud Computing. Quali sono le differenze tra On-Premise e Cloud Computing? Analizziamo singolarmente queste due tecnologie per identificarne caratteristiche e potenzialità. [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://sapprofession.com/differenze-tra-on-premise-e-cloud-computing/">Differenze tra On-Premise e Cloud Computing</a> first appeared on <a href="https://sapprofession.com">SapProfession</a>.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://sapprofession.com/differenze-tra-on-premise-e-cloud-computing/">Differenze tra On-Premise e Cloud Computing</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://sapprofession.com">SapProfession</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sapprofession.com/differenze-tra-on-premise-e-cloud-computing/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quali Vantaggi apporta SAP S/4 HANA a una Azienda ?</title>
		<link>https://sapprofession.com/quali-vantaggi-apporta-sap-s-4-hana-a-una-azienda/</link>
					<comments>https://sapprofession.com/quali-vantaggi-apporta-sap-s-4-hana-a-una-azienda/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2021 10:00:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Finance&Controlling]]></category>
		<category><![CDATA[HANA & Digital]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sapprofession.com/?p=7131</guid>

					<description><![CDATA[<p>SAP S/4HANA Finance è una soluzione potente da utilizzare nelle aziende nelle loro operazioni finanziarie. Questo articolo analizza i principali vantaggi che porta per la crescita aziendale, la redditività e l'agilità.</p>
<p>The post <a href="https://sapprofession.com/quali-vantaggi-apporta-sap-s-4-hana-a-una-azienda/">Quali Vantaggi apporta SAP S/4 HANA a una Azienda ?</a> first appeared on <a href="https://sapprofession.com">SapProfession</a>.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://sapprofession.com/quali-vantaggi-apporta-sap-s-4-hana-a-una-azienda/">Quali Vantaggi apporta SAP S/4 HANA a una Azienda ?</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://sapprofession.com">SapProfession</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sapprofession.com/quali-vantaggi-apporta-sap-s-4-hana-a-una-azienda/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
